<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kaigoshisankeisei.com/shisankeiseihouhou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigoshisankeisei.com/shisankeiseihouhou/</link>
	<description>主任ケアマネが考える資産形成</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 14:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/shisankeiseihouhou/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 06:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=273#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   関連記事       介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由   まずはネット証券会社でNISA口座を開設し、少しずつ資産形成しよう 介護の仕事は、 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   関連記事       介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由   まずはネット証券会社でNISA口座を開設し、少しずつ資産形成しよう 介護の仕事は、 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【資産形成の完全版】なぜ「貯金だけ」では危険なのか？NISA積立(月3・5・10万)シミュレーションと、暴落を乗り越える「たった一つ」の心構え &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/shisankeiseihouhou/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[【資産形成の完全版】なぜ「貯金だけ」では危険なのか？NISA積立(月3・5・10万)シミュレーションと、暴落を乗り越える「たった一つ」の心構え &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=273#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【NISA含み益公開】SBI証券かんたん積立アプリがリニューアル！2025年10月末の資産額は？ – CARE &#38; MONEY LOG より		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/shisankeiseihouhou/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[【NISA含み益公開】SBI証券かんたん積立アプリがリニューアル！2025年10月末の資産額は？ – CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 02:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=273#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由  «前へ   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由  «前へ   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		介護職員でも投資はできる！　なぜネット証券＋新NISAで資産形成を始めるべきなのか？ &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/shisankeiseihouhou/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[介護職員でも投資はできる！　なぜネット証券＋新NISAで資産形成を始めるべきなのか？ &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 04:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=273#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   資産形成はどうすれば良い？   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   資産形成はどうすれば良い？   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
