<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/</link>
	<description>主任ケアマネが考える資産形成</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 13:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=908#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Re.RISE（リライズ）5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Re.RISE（リライズ）5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=908#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Qセルズ5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Qセルズ5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=908#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
