<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	CARE &amp; MONEY LOG へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kaigoshisankeisei.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigoshisankeisei.com</link>
	<description>主任ケアマネが考える資産形成</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 02:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由 へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/shisankeiseihouhou/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 06:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=273#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   関連記事       介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由   まずはネット証券会社でNISA口座を開設し、少しずつ資産形成しよう 介護の仕事は、 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   関連記事       介護職でもできる資産形成｜貯金が目減りするインフレ時代にNISAを始めるべき理由   まずはネット証券会社でNISA口座を開設し、少しずつ資産形成しよう 介護の仕事は、 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【NISA含み益公開】SBI証券かんたん積立アプリがリニューアル！2025年10月末の資産額は？ へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/nisafukumieki_tumitateapuri/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 06:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=834#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   関連記事       【NISA含み益公開】SBI証券かんたん積立アプリがリニューアル！2025年10月末の資産額は？   SBI証券かんたん積立アプリのデザインリニューアル こんにちは。主任ケアマネ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   関連記事       【NISA含み益公開】SBI証券かんたん積立アプリがリニューアル！2025年10月末の資産額は？   SBI証券かんたん積立アプリのデザインリニューアル こんにちは。主任ケアマネ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【実録】仕事中に隠れてチャートを確認…FXと信用取引で300万円溶かした「最低のケアマネ」の告白 へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/shinyou-sonshitsu/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[【資産公開】2025年11月の運用実績｜40代からの再出発。米国株調整も日本株が健闘 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 06:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=120#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   関連記事       【実録】仕事中に隠れてチャートを確認…FXと信用取引で300万円溶かした「最低のケアマネ」の告白   「投資」と聞くと、あなたはどんなイメージを持ちますか？ 『お金 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   関連記事       【実録】仕事中に隠れてチャートを確認…FXと信用取引で300万円溶かした「最低のケアマネ」の告白   「投資」と聞くと、あなたはどんなイメージを持ちますか？ 『お金 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年10月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】 へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/phev-hanwha-report-202509/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年10月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=1066#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 13:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=908#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Re.RISE（リライズ）5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/solar-cost-2025/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[【毎月更新】60プリウスPHEVの実燃費と電気代を公開！　Hanwha(ハンファ)「Re.RISE」と深夜電力の効果検証【2025年9月編】 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 13:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=1017#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Re.RISE（リライズ）5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Re.RISE（リライズ）5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Re.RISE（リライズ）5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Re.RISE（リライズ）5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=908#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Qセルズ5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/phevdenkidai/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2025年実録】Hanwha ハンファジャパン Qセルズ5.5kWを121万円で設置！プリウスPHEV所有の我が家がFIT申請トラブルを乗り越えた結果 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=908#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【60プリウスPHEV】電費と電気代をガソリン車と比較。太陽光発電の自家消費がなくても年間10万円浮く   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		介護職のボーナス使い道　「旅行」と「投資」は両立できる。見栄を捨てて資産を作る。 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 【介護職でもできる資産形成】　特定口座・普通口座・NISAの違いと、銀行・証券会社どちらで作るべきか？ へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/nisakouza-tokuteikouza-chigai/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[介護職のボーナス使い道　「旅行」と「投資」は両立できる。見栄を捨てて資産を作る。 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=257#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   【介護職でもできる資産形成】　特定口座・普通口座・NISAの違いと、銀行・証券会社どちらで作るべきか？ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   【介護職でもできる資産形成】　特定口座・普通口座・NISAの違いと、銀行・証券会社どちらで作るべきか？ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		介護職のボーナス使い道　「旅行」と「投資」は両立できる。見栄を捨てて資産を作る。 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG より 手取り12万のブラック介護職だった私が、NISAよりも先に「転職」を勧める理由。 へのコメント		</title>
		<link>https://kaigoshisankeisei.com/kasegu-mamoru-chikara/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[介護職のボーナス使い道　「旅行」と「投資」は両立できる。見栄を捨てて資産を作る。 &#8211; CARE &#38; MONEY LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigoshisankeisei.com/?p=587#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   手取り12万のブラック介護職だった私が、NISAよりも先に「転職」を勧める理由。   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   手取り12万のブラック介護職だった私が、NISAよりも先に「転職」を勧める理由。   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
